| Informations générales |
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 5 16BG, 32 Go, 64 Go |
| Poids | 144,6 g |
| Facteur de forme | Bar tactile |
| Dimensions | 123,8 × 58,5 × 7,6 mm |
| Fréquence de fonctionnement | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA 800/1900 / HSDPA 850/900/1900/2100 / CDMA2000 1xEV-DO / LTE 700 MHz Classe 17/2100 MHz |
| Écran tactile | Oui, écran tactile capacitif |
| Affichage des détails |
| Couleur d'affichage | 4,0 pouces, rétroéclairé par LED IPS TFT, écran tactile capacitif, 16M Couleurs |
| Taille de l'écran | Apple iPhone 5 16,32,64 GB a une taille d'affichage de 640 x 1136 px |
| Afficher Caractéristiques | Multi-Touch Screen, Corning Gorilla Glass, oléophobe |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Compass |
| Appareil photo |
| Appareil photo | Oui, caméra arrière: 12 MP appareil photo (4000 × 3000 pixels) avec flash LED, caméra de Front: appareil photo numérique pour les appels vidéo via le Wi-Fi et 3G/4G |
| Res caméra. | 4000 x 3000 pixels |
| Zoom | Oui, Zoom numérique |
| Vidéo | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui, 1080p @ 30fps, lumière vidéo LED, vidéo de stabilisation, Geo-tagging |
| Lecteur vidéo | Oui, lecteur multi format vidéo HD |
| Caractéristiques de la caméra | Mise au point tactile, Geo-tagging, détection de visage éditeur d'images, HDR, |
| Logiciel |
| Jeux | Oui, Motion + Jeux téléchargeables |
| Java | Aucun |
| Navigateur | Oui, HTML, jusqu'à 12 heures de navigation |
| Système d'exploitation | Apple iOS 6 |
| Call Records |
| Annuaire | Pratiquement illimitée |
| Appels manqués | Pratiquement illimitée |
| Les appels reçus | Pratiquement illimitée |
| Appels composés | Pratiquement illimitée |
| Batterie |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 420 heures |
| Temps de conversation | Jusqu'à 13 heures (3G) / jusqu'à 8 heures (4G) |
| Mémoire |
| Mémoire interne | Oui, Mémoire interne: 64 Go de stockage, 1 Go de RAM |
| Mémoire externe | Aucun |
| Fente pour carte mémoire | Aucun |
| Message |
| SMS | Oui, Vue en arborescence |
| MMS | Oui |
| Email | Oui, Push Email |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Services de réseautage social | L'intégration de Twitter et Facebook |
| Musique |
| Ring Tone | Sonneries bienséance, aux vibrations |
| FM | Aucun |
| Musique | Oui, lecteur multi format de musique, haut-parleur, d'annulation active du bruit avec micro dédié, audio jack 3,5 mm |
| Haut-parleur | Oui |
| Casque à écouteurs | Oui |
| Données |
| GPRS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v4.0 avec A2DP |
| Wirless Protocole | Oui, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, une connexion Wi-Fi Plus Cellulaire |
| Port | Oui, USB 2.0, support de carte NanoSim seulement |
| Bord | Oui |
| Infra-Rouge | Aucun |
| 3G | Oui, DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps, LTE, 73 Mbps; Rev A, jusqu'à 3,1 Mbps |
| GPS | Oui, avec support A-GPS et GLONASS |
| CPU | Oui, Processeur: Quad-core cadencé à 1,2 GHz, Chipset: Apple A6 |
| Salespack | Combiné, carte de garantie Batterie, chargeur, écouteurs, câble USB, manuel utilisateur, |
| Autres |
Couleurs
Noir, Blanc
Connectivité:
TV-out
Applications:
iCloud nuage de service, IMAPS, iBooks PDF Reader
Dossier spécial:
Siri commandes en langage naturel et la dictée
|
|
0 commentaires:
إرسال تعليق